งานวัดผลและประเมินผล
->> ตารางติว v-net ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559
| ระดับชั้น ปวช.1 | ระดับชั้น ปวช.2 | ระดับชั้น ปวส.1 |
| - ชย.1/1 | - ชย.2/1 | สชย.1 |
| - ชย.1/2 | - ชย.2/2 | สชฟ.1 |
| - ชฟ.1/1 | - ชฟ.2/1 | สกต.1 |
| - ชฟ.1/2 | - ชฟ.2/2 | สคธ.1 |
| - บช.1 | - บช.2 | |
| - กต.1 | - กต.2 | |
| - คธ.1 | - คธ.2 |
->> ปฏิทินงานวัดผลประจำปีการศึกษา 2/2558 








